物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 包裝 | 包裝單位 | 數(shù)量(噸) |
10-30:8噸,5-3:5噸,3-1:5噸,1-0:9噸,200目細(xì)粉:3噸,325目:5噸 | Al2O3≥99%,Na2O≤0.35% | -- | 噸袋 | 袋 | 35.000 |
配送方式: | 包到 |
要求到貨時(shí)間: | 2025-07-31 |
截止日期: | 2025-07-31 |
公司名稱: | 山東省聊城市采購(gòu)商 |
詳情說明: | 一票送到山東聊城陽谷縣 預(yù)付80% 銀行承兌 |
報(bào)價(jià) |