產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 數(shù)量(噸) | 截止時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
碳化硅 | 粒度≤325目 | F·C≤0.40%;Fe2O3≤0.4%;SiC≥... | 100.000 | 2025-07-19 | |
碳化硅 | 粒度:1-3mm | F·C≤2.0%;Fe2O3≤1.5%;SiC≥9... | 100.000 | 2025-07-12 | |
白剛玉 | 細粉150目,段砂0-1-3-5-8 | Al2O3≥99%,Na2O≤0.35% | 34.000 | 2023-10-30 | |
結晶器銅管 | 125*125MM和140*180MM | 按照圖紙加工 | 100.000 | 2023-07-31 | |
白剛玉 | 細粉150目,段砂0-1-3-5-8 | Al2O3≥99%,Na2O≤0.35% | 34.000 | 2023-06-13 |
上海銀耐聯(lián)供應鏈有限公司成立于2021年12月。由濮陽濮耐高溫材料(集團)股份有限公司和唐山銀耐聯(lián)電子商務有限公司共同出資組建。供應鏈公司將依托銀耐聯(lián)平臺成熟的在線交易、交易規(guī)則、誠信體系、供應鏈數(shù)字化等運營模式,發(fā)揮濮耐股份在質量控制、技術服務、業(yè)務實施等專業(yè)優(yōu)勢,進一步整合行業(yè)資源和能力,助力耐火材料產業(yè)降本增效、實現(xiàn)高質量發(fā)展。
更多
企業(yè)類型: | 耐火制品 |
經(jīng)營模式: | 生產 |
地址: | 上海市寶山區(qū)上海市寶山區(qū)富錦路2319號5幢一樓 |
網(wǎng)址: | -- |